今年以來定增累計募資3474.68億元 世界速讀
(資料圖片)
今年以來共有146家公司實施定增,合計募資金額3474.68億元。
以增發(fā)上市日為基準統(tǒng)計,今年以來共有146家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄156條,累計增發(fā)444.21億股,增發(fā)金額合計3474.68億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實施公司中,深市主板有40家,合計募資966.42億元;滬市主板有46家,合計募資1999.26億元,創(chuàng)業(yè)板有46家,合計募資380.62億元;科創(chuàng)板有14家,合計募資128.38億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計,今年已實施增發(fā)公司涉及申萬27個行業(yè),定增實施家數(shù)較多的行業(yè)有電子、機械設備、醫(yī)藥生物等,分別有15家、15家、15家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有公用事業(yè)、銀行、電力設備等,募資金額分別為525.67億元、470.00億元、313.23億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有7家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有11家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有21家,增發(fā)金額10億元~20億元的有26家,增發(fā)金額10億元以下的有81家其中,增發(fā)不足5億元的有46家。
已實施增發(fā)公司中,募資金額最多的是郵儲銀行,募資金額450.00億元,其次是長江電力、中國東航等,募資金額分別為321.94億元、150.00億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 郵儲銀行 | 450.00 | 銀行 | 002236 | 大華股份 | 51.00 | 計算機 |
600900 | 長江電力 | 321.94 | 公用事業(yè) | 300118 | 東方日升 | 50.00 | 電力設備 |
600115 | 中國東航 | 150.00 | 交通運輸 | 688063 | 派能科技 | 50.00 | 電力設備 |
601111 | 中國國航 | 150.00 | 交通運輸 | 300442 | 潤澤科技 | 47.00 | 機械設備 |
601669 | 中國電建 | 133.96 | 建筑裝飾 | 600961 | 株冶集團 | 45.70 | 有色金屬 |
002060 | 粵水電 | 104.97 | 公用事業(yè) | 600861 | 北京人力 | 40.40 | 商貿(mào)零售 |
000983 | 山西焦煤 | 103.86 | 煤炭 | 002128 | 電投能源 | 40.00 | 煤炭 |
600816 | ST安信 | 90.13 | 非銀金融 | 600970 | 中材國際 | 31.00 | 建筑裝飾 |
000552 | 甘肅能化 | 75.29 | 煤炭 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 電力設備 |
002812 | 恩捷股份 | 75.00 | 電力設備 | 600032 | 浙江新能 | 30.00 | 公用事業(yè) |
603260 | 合盛硅業(yè) | 70.00 | 基礎化工 | 002738 | 中礦資源 | 30.00 | 有色金屬 |
002096 | 南嶺民爆 | 67.16 | 基礎化工 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事業(yè) |
600733 | 北汽藍谷 | 60.45 | 汽車 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基礎化工 |
002145 | 中核鈦白 | 52.88 | 基礎化工 | 300763 | 錦浪科技 | 29.25 | 電力設備 |
002265 | 西儀股份 | 52.65 | 汽車 | 600301 | 華錫有色 | 28.65 | 建筑裝飾 |
今年以來已實施的增發(fā)記錄中,最新收盤價較增發(fā)價格溢價的記錄共有127條,溢價幅度居前的有愛旭股份、華錫有色、光云科技等,最新收盤價較增發(fā)價分別溢價321.54%、177.44%、160.17%。最新價較增發(fā)價折價的記錄共29條,折價幅度居前的有萬邦達、錦浪科技、郵儲銀行等,最新收盤價較增發(fā)價分別折價30.95%、30.32%、23.80%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價較增發(fā)價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 愛旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 321.54 |
600301 | 華錫有色 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 177.44 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 160.17 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 135.53 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 130.81 |
002121 | 科陸電子 | 2023.06.02 | 8.28 | 25246.75 | 3.28 | 129.27 |
003000 | 勁仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 126.83 |
688156 | 路德環(huán)境 | 2023.05.25 | 1.13 | 834.04 | 13.57 | 119.09 |
002281 | 光迅科技 | 2023.04.03 | 15.73 | 8480.32 | 18.55 | 117.57 |
000913 | 錢江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 113.10 |
002265 | 西儀股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 101.33 |
603990 | 麥迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 97.76 |
688256 | 寒武紀 | 2023.04.13 | 16.72 | 1380.60 | 121.10 | 97.44 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 96.30 |
300252 | 金信諾 | 2023.02.07 | 5.32 | 8500.00 | 6.26 | 86.26 |
600816 | ST安信 | 2023.04.24 | 90.13 | 437531.03 | 2.06 | 85.92 |
300442 | 潤澤科技 | 2023.02.16 | 47.00 | 13344.69 | 35.22 | 84.38 |
300168 | 萬達信息 | 2023.01.30 | 19.78 | 25560.72 | 7.74 | 82.69 |
002043 | 兔寶寶 | 2023.04.10 | 4.66 | 7142.86 | 6.53 | 73.60 |
600425 | 青松建化 | 2023.02.10 | 6.80 | 22591.36 | 3.01 | 71.76 |
最新價較增發(fā)價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300055 | 萬邦達 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -30.95 |
300763 | 錦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -30.32 |
601658 | 郵儲銀行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -23.80 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -23.50 |
603517 | 絕味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -22.48 |
600908 | 無錫銀行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -22.43 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | -21.81 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -19.79 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -17.31 |
300395 | 菲利華 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -14.97 |
603612 | 索通發(fā)展 | 2023.05.05 | 6.84 | 3400.50 | 20.11 | -14.48 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 2023.02.06 | 10.00 | 694.44 | 144.00 | -13.03 |
603995 | 甬金股份 | 2023.04.06 | 12.00 | 4441.15 | 27.02 | -12.69 |
002885 | 京泉華 | 2023.04.07 | 4.35 | 1308.99 | 33.27 | -10.82 |
601669 | 中國電建 | 2023.01.13 | 133.96 | 208012.42 | 6.44 | -10.25 |
002765 | 藍黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -9.72 |
002539 | 云圖控股 | 2023.01.06 | 19.96 | 19762.38 | 10.10 | -9.36 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -8.89 |
000552 | 甘肅能化 | 2023.02.09 | 75.29 | 210319.05 | 3.58 | -8.10 |
600961 | 株冶集團 | 2023.03.08 | 33.99 | 38717.74 | 8.78 | -7.63 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞:
[責任編輯:xwzkw]
相關閱讀
- (2023-06-27)今年以來定增累計募資3474.68億元 世界速讀
- (2023-06-27)今日熱搜:易方達基金投顧策略研究員漆焱:債市相對更強 股市估值處相對低位
- (2023-06-27)河南商丘宋國故城遺址發(fā)現(xiàn)東周時期“環(huán)城大道”_天天微資訊
- (2023-06-27)楓葉是秋季變紅的嗎?
- (2023-06-27)萬達電影:將于近日開展2023年股東回饋活動 全球今熱點
- (2023-06-27)快看點丨港股午評︱恒指跌0.14% CXO概念股反彈 昭衍新藥漲近12%
- (2023-06-27)6月19日人民幣兌美元中間價上調(diào)88個基點
- (2023-06-27)花千骨第一季_花千骨第三季
- (2023-06-27)中甲:剛過1/3賽程,7隊8位主帥下課,2隊互換,沖超保級壓力巨大 環(huán)球短訊
- (2023-06-27)股東來了|浙江片區(qū)湖北賽區(qū)長江證券投教基地開展走進武漢輕工大學宣傳活動
- (2023-06-27)播報:贛州首屆“特種設備安全宣傳周”活動啟動
- (2023-06-27)當前速訊:杯莫停第二季什么時候 杯莫停第二季
- (2023-06-27)“獨角獸”榜單發(fā)布:山東14家企業(yè)上榜,青島成省內(nèi)最大贏家
- (2023-06-27)全球看熱訊:租賃廠房建設如何樣補償
- (2023-06-27)俄羅斯瓦格納集團的創(chuàng)始人普里戈任-熱頭條
- (2023-06-27)天天資訊:發(fā)條符文彗星_發(fā)條符文
- (2023-06-27)外交部發(fā)言人就瓦格納集團事件答記者問
- (2023-06-27)太平財險變更注冊資本獲批
- (2023-06-27)內(nèi)蒙古烏蘭察布市京津冀地區(qū)招商引資推介會在京舉行|當前動態(tài)
- (2023-06-27)全球熱文:22開作業(yè)本是多少厘米_22開的作業(yè)本多大
- (2023-06-27)環(huán)球聚焦:榮盛石化居2023年全球化工最具價值品牌榜第7位 國內(nèi)首位
- (2023-06-27)企業(yè)凈資產(chǎn)怎么計算_平均凈資產(chǎn)怎么計算
- (2023-06-27)逐夢冰雪 不負韶華——記短道速滑運動員武大靖
- (2023-06-27)excel身份證性別怎么搞(excel身份證性別)
- (2023-06-27)3d打印的優(yōu)點是什么
- (2023-06-27)會計電算化專業(yè)介紹簡短(會計電算化專業(yè)介紹)
- (2023-06-27)高考放榜啦!快來聽聽這屆三水考生怎么說
- (2023-06-27)老板跑路可以報警嗎_老板跑路 每日關注
- (2023-06-27)還沒入住的房屋被物業(yè)擅自改造!業(yè)主如何維權?|熱資訊
- (2023-06-27)邁克杰克遜怎么死的_關于邁克杰克遜死因介紹 世界快報